0
© 2025 calc.oasiswiki. 무단 복제·배포 금지.
계산기 전체 사용 예제
계산 | 버튼 순서 |
---|---|
덧셈 및 뺄셈 | |
3 + 5 = 8 | 3 + 5 = |
7 − 9 = −2 | 7 − 9 = |
3 + (−5) = −2 | 3 + 5 ± = |
(−7) − 9 = −16 | 7 ± − 9 = |
7.3 + 12.25 − 10.75 = 8.8 | 7 . 3 + 12 . 25 − 10 . 75 = |
곱셈 및 나눗셈 | |
13 × 3 × 2 = 78 | 13 × 3 × 2 = |
25 ÷ 2 = 12.5 | 25 ÷ 2 = |
8.35 × 17.25 ÷ 10.16 = 814.176919291 | 8 . 35 × 17 . 25 ÷ 10 . 16 = |
반복 연산 | |
3 + 5 + 5 + 5 = 18 | 3 + 5 = = = |
3 + 3 + 3 = 9 | 3 + = = |
7 − 3 − 3 − 3 − 3 = −5 | 7 − 3 = = = = |
5 × 2 × 2 × 2 = 40 | 5 × 2 = = = |
지수 및 제곱근 | |
√36 = 6 | 36 √x |
6² = 36 | 6 xʸ 2 = |
6⁵ = 7,776 | 6 xʸ 5 = |
5√7,776 = 6 | 7776 xʸ (1/5) = |
백분율 | |
10% of 15 = 1.5 | 15 % |
15 ÷ 10% = 150 | 15 ÷ % = |
반올림 | |
3.14159265 → R2 = 3.14 | 3.14159265 R2 |
3.8 → R0 = 4 | 3.8 R0 |
메모리 | |
메모리 더하기 | M+ (값) |
메모리 빼기 | M− (값) |
메모리 호출 | MR |
메모리 초기화 | MC |
0 댓글